I-PVC ihlanganiswe i-welded mesh
I-PVC camera efakwe i-welded mesh enesembozo sepulasitiki yakhiwa ngentambo yensimbi egcwele ye-galvanized yekhwalithi ephezulu. Inesembozo se-PVC powder esicutshungulwa ngumshini othomathikhi. Ukuhlanganiswa kwepulasitiki okubushelelezi kulolucingo oluvikelayo lokugqwala lunamathiselwe nge-adhesive eqinile eyenza ukukhulisa ukuqina kocingo. I-PVC ihlanganiswe ne-welvanized wire meshire mesh rolls ilungele ukubiyela kwengadi, onogada bamahlathi, uthango lomngcele, ukusekelwa kwezitshalo nokukhuphuka izakhiwo zezitshalo. I-PVC ehlanganisiwe ye-Wire Mesh Roll i-Welded Mesh Roll imelana kakhulu futhi ikhiqizwa ngocingo lwensimbi olufakwe ekwakhiweni kwe-cesh skwele, nge-zinc coating ngaphambi kokufakwa epulasitiki epulasitiki eluhlaza. I-PVC ehlanganisiwe ye-Welded Mesh etholakala njengama-rolls namaphaneli, nayo iyatholakala ngemibala ehlukene efana nomhlophe, omnyama, oluhlaza okotshani, oluhlaza okwesibhakabhaka njll.
| Usayizi we-mesh | I-Wire Dia Ngaphambi nangemva kwejazi le-PVC | ||
| Ku-mm | Usayizi we-mesh | Ngaphambi kwejazi | Ngemuva kwejazi |
| 6.4mm | 1/4 inch | 0.56- 0.71mm | 0.90- 1.05mm |
| 9.5mm | 3/8 inch | I-0.64 - 1.07mm | 1.00 - 1.52mm |
| 12.7mmm | 1/2 inch | 0.71 - 1.65mm | 1.10 - 2.20mm |
| 15.9mm | 5/8 Intshi | 0.81 - 1.65mm | 1.22 - 2.30mm |
| 19.1mm | 3/4 inch | 0.81 - 1.65mmm | I-1.24 - 2.40mm |
| 25.4 × 12.7mm | 1 × 1/2 inch | 0.81 - 1.65mm | I-1.24 - 2.42mm |
| 25.4mm | 1 inch | 0.81 - 2.11mm | 1.28 - 2.90mm |
| 38.1mm | 1 1/2 inch | I-1.07 - 2.11mm | 1.57 - 2.92mm |
| 25.4 × 50.8mm | 1 × 2 inch | 1.47 - 2.11mm | 2.00 - 2.95mm |
| 50.8mm | 2 inch | 1.65 - 2.77mm | 2.20 - 3.61mm |
| 76.2mm | 3 inch | I-1.90 - 3.50mm | I-2.50 - 4.36mm |
| I-101.6mm | 4 inch | 2.20 - 4.00mm | 2.85 - 4.88mm |
| Ukugoqa ububanzi | 0.5m-2.5m, ngokusho kwesicelo. | ||
| Ubude be-Roll | 10M, 15m, 20m, 25m, 30m, 30.5m, ngokwesicelo. | ||
Isikhathi sePosi: Meyi-17-2023